Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
$18.960
Este pack de jugos en cajita y purés es orgánicamente el mejor. Aprovecha este increíble mix de frutas 100% orgánicas, cosechadas con respeto a la naturaleza y producidos bajo una operación sustentable. AMAmos combinar lo mejor de la fruta para entregarte un alimento nutritivo, libre de sellos, y, sobre todo, rico. Porque comer orgánico ahora es mucho más conveniente, encuentra tus productos favoritos en un solo lugar.
¡Pruébalo y disfruta esta combinación de sabores!
Sin preservantes - Sin concentrados - Sin gluten - Sin agua añadida - Sin saborizantes - Sin colorantes - Sin azúcar añadida
Formato: Puré 90 g y Jugos 200cc (24 unidades, 4 de cada sabor)
*Jugo 200 cc elaborado en líneas que también procesan leche, sulfito y bebidas vegetales
Puré Manzana Mango
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 envase (90g) | ||
Porciones por Envase: 1 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (kcal) | 51,7 | 46,5 |
Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
Grasa total (g) | 0,1 | 0,1 |
Carbohidratos disp. (g) | 12,7 | 11,4 |
Azúcares totales (g) | 11,6 | 10,4 |
Fibra dietaria (g) | 2,6 | 2,3 |
Sodio (mg) | 2,6 | 2,3 |
Puré Manzana Pera
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 envase (90g) | ||
Porciones por Envase: 1 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (kcal) | 63,3 | 57,0 |
Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
Grasa total (g) | 0,1 | 0,1 |
Carbohidratos disp. (g) | 15,6 | 14,0 |
Azúcares totales (g) | 13,2 | 11,9 |
Fibra dietaria (g) | 1,8 | 1,6 |
Sodio (mg) | 2,2 | 2,0 |
Puré Manzana Arándano
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 envase (90g) | ||
Porciones por Envase: 1 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (kcal) | 57,7 | 51,9 |
Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
Grasa total (g) | 0,1 | 0,1 |
Carbohidratos disp. (g) | 14,2 | 12,8 |
Azúcares totales (g) | 12,4 | 11,2 |
Fibra dietaria (g) | 1,8 | 1,6 |
Sodio (mg) | 3,3 | 3,0 |
Jugo Manzana
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 envase (200 ml) | ||
Porciones por Envase: 1 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (kcal) | 54,2 | 108,4 |
Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
Carbohidratos disp. (g) | 13,1 | 26,2 |
Azúcares totales (g) | 11,6 | 23,2 |
Sodio (mg) | 1,5 | 3,0 |
Jugo Manzana Pera
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 envase (200 ml) | ||
Porciones por Envase: 1 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (kcal) | 55,7 | 111,4 |
Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
Grasa total (g) | 0,1 | 0,2 |
Carbohidratos disp. (g) | 13,7 | 27,4 |
Azúcares totales (g) | 12,7 | 25,4 |
Sodio (mg) | 2,4 | 4,8 |
Jugo Manzana Durazno
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 envase (200 ml) | ||
Porciones por Envase: 1 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (kcal) | 53,3 | 106,6 |
Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
Grasa total (g) | 0,1 | 0,2 |
Carbohidratos disp. (g) | 13,1 | 26,2 |
Azúcares totales (g) | 10,6 | 21,2 |
Sodio (mg) | 1,0 | 2,0 |